Набор сверл HAWERA HSS Co 5% 10шт.

Заказ
Всего: | 0.00i | 0 шт. | Заказать | |
Наименование | Артикул | Цена за шт. | Количество | |
---|---|---|---|---|
1,0х34/12 | F00Y124390 | 904.44i | шт. | |
1,5х40/18 | F00Y124391 | 890.77i | шт. | |
2,0х49/24 | F00Y124392 | 873.47i | шт. | |
2,5х57/30 | F00Y124393 | 916.28i | шт. | |
3,0х61/33 | F00Y124394 | 1004.63i | шт. | |
3,2х65/36 | F00Y124396 | 1051.08i | шт. | |
3,3х65/36 | F00Y124397 | 1170.39i | шт. | |
3,5х70/39 | F00Y124398 | 1208.65i | шт. | |
4,0х75/43 | F00Y124399 | 1302.46i | шт. | |
4,1х75/43 | F00Y124400 | 1391.72i | шт. | |
4,2х75/43 | F00Y124401 | 1460.03i | шт. | |
4,5х80/47 | F00Y124402 | 1460.03i | шт. | |
4,8х86/52 | F00Y145935 | 1506.48i | шт. | |
5,0х86/52 | F00Y124403 | 1506.48i | шт. | |
5,1х86/52 | F00Y124404 | 1632.18i | шт. | |
5,2х86/52 | F00Y124405 | 1816.16i | шт. | |
5,5х93/57 | F00Y124406 | 1988.30i | шт. | |
6,0х93/57 | F00Y124407 | 2013.81i | шт. |
Характеристики
Спиральные сверла из легированной быстрорежущей стали по стандарту DIN 338.
Рекомендуются для обработки: легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 1000 Н/мм², нержавеющей стали V2A/V4A, серого чугуна, стального литья, кислото- и жаростойких сталей.
Особенности:
- Легированная высококачественная быстрорежущая сталь (содержание кобальта 5 %)
- Исключительная жаро- и износостойкость
- Угол спирали 35° дает оптимальный отвод стружки
- Самоцентрирующие свойства острия сверла с крестообразной подточкой гарантирует засверливание без предварительного кернения
- Праворежущее спиральное сверло, тип N, острие сверла 135°, крестообразная подточка по DIN 1412C